- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 59
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden A | Kerrostalo | Fuengirola | 2 | 83 | 51 | 450000€ | |
| DG2025-001 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 133 | 21 | 575000€ | |
| IBH 047 | Paritalo | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340000€ | |
| IBH 014S | Paritalo | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 281 | 20 | 440000€ | |
| 9529 CH | Paritalo | Fuengirola | 2 | 105 | 39 | 619000€ | |
| ADO0020 | Paritalo | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | 429000€ | |
| ADO1710 | Paritalo | Mijas | 3 | 170 | 36 | 539000€ | |
| ADO261 | Paritalo | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1100000€ | |
| ADO0007 | Paritalo | La Cala de Mijas | 3 | 204 | 32 | 629000€ | |
| ADO0035 | Paritalo | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285000€ | |
| ADO1833 | Paritalo | Mijas Las Lagunas-Los Rios | 4 | 144 | 26 | 399000€ | |
| Be1208 | Paritalo | Mijas El Chaparral | 3 | 177 | 44 | 828450€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 59