- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 047 | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
| Be1209 | Apartamento | Mijas El Chaparral | 2 | 120 | 23 | 357.000€ | |
| Pueblo Evita | Apartamento | Benalmádena | 1 | 85 | 36 | 375.000€ | |
| ATC0011 | Ático | Benalmádena | 3 | 88 | 21 | 379.000€ | |
| Be1191 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 60 | 29 | 385.000€ | |
| ADO1833 | Casa adosada | Mijas Las Lagunas-Los Rios | 4 | 144 | 26 | 399.000€ | |
| AP0095 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 32 | 410.000€ | |
| ADO0020 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | 429.000€ | |
| IBH 014S | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 281 | 20 | 440.000€ | |
| Garden A | Piso | Fuengirola | 2 | 83 | 51 | 450.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Mijas | 3 | 162 | 58 | 495.000€ | |
| AP0006 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 132 | 12 | 495.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 59