- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0020 | Ático | Fuengirola | 2 | 98 | 21 | 525.000€ | |
| ADO1710 | Casa adosada | Mijas | 3 | 170 | 36 | 539.000€ | |
| ATC0018 | Ático | Benalmádena | 3 | 123 | 39 | 549.000€ | |
| Be1184 | Apartamento | Mijas La Cala de Mijas | 2 | 130 | 40 | 551.460€ | |
| AP0017 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 96 | 24 | 565.000€ | |
| BS4166 | Ático | Benalmádena | 2 | 236 | 64 | 570.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Fuengirola el higueron | 2 | 126 | 40 | 575.000€ | |
| DG2025-001 | Piso | Marbella | 3 | 133 | 21 | 575.000€ | |
| 9529 CH | Casa adosada | Fuengirola | 2 | 105 | 39 | 619.000€ | |
| ADO0007 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 3 | 204 | 32 | 629.000€ | |
| IBH 0339 | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 190 | 19 | 630.000€ | |
| AP0287 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 185 | 9 | 665.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 59