- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden A | Piso | Fuengirola | 2 | 83 | 51 | 450.000€ | |
| DG2025-001 | Piso | Marbella | 3 | 133 | 21 | 575.000€ | |
| IBH 047 | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
| IBH 014S | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 281 | 20 | 440.000€ | |
| 9529 CH | Casa adosada | Fuengirola | 2 | 105 | 39 | 619.000€ | |
| ADO0020 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | 429.000€ | |
| ADO1710 | Casa adosada | Mijas | 3 | 170 | 36 | 539.000€ | |
| ADO261 | Casa adosada | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1.100.000€ | |
| ADO0007 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 3 | 204 | 32 | 629.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| ADO1833 | Casa adosada | Mijas Las Lagunas-Los Rios | 4 | 144 | 26 | 399.000€ | |
| Be1208 | Casa adosada | Mijas El Chaparral | 3 | 177 | 44 | 828.450€ |
Mostrando 1 a 12 de 59